- Стационарный широкоформатный проектор
- Рекомендуемая область применения: для офиса, для образовательной сферы
- Технология 3LCD x 3-чиповый
- Разрешение: WUXGA 1920 x 1200
- Яркость: 7000 люмен (ANSI)
- Контрастность: 10000:1
- Ресурс лампы: 2000 часов (стандартный режим)/ 4000 часов (экономичный режим)
- Интерфейсы HDBaseT и HDMI x 2
- Аудиовыход 16 Вт
- Функция "Картинка-в-картинке
- Цвет - белый
Идеально подходит для средних и больших помещений. CP-WU8700 является доступным решением для корпоративных клиентов и для образования. Высокая яркость в сочетании с сетевыми возможностями, функциональностью и простотой пользовательского интерфейса делает CP-WU8700W экономически эффективным решением для множества требований к установке, например конференц-залы, в музеях, в любом помещении, где требуется творческое решение.
Комплект поставки CP-WU8700
- Проектор без объектива,
- Пульт дистанционного управления,
- Кабель питания,
- Кабель подключения к ПК,
- Крышка адаптера,
- Защитный ярлык,
- Руководство пользователя
Совместимые объективы (заказываются отдельно)
- ML713 - моторизованный, среднефокусный
- FL701 - моторизованный (только фокус), ультракороткофокусный, увеличение х 1
- SL712 - моторизованный, короткофокусный, увеличение х 1.5
- LL704 - моторизованный, длиннофокусный, увеличение х 1.7
- UL705 - моторизованный, супер длиннофокусный, увеличение х 1.7
Технические характеристики
Наименование | CP-WU8700 |
---|---|
Проекционная технология | 3LCD x 3чиповый |
Разрешение | WUXGA 1920 x 1200 |
Световой поток | 7.000 люмен ANSI |
Количество цветов | 16,7 миллионов цветов |
Соотношение сторон | 16:10 |
Контрастность | 10000:1 |
Проекционное расстояние | 3 м - 37,6 м |
Отношение расстояния к размеру изображения | 1,7 (WIDE) / 3,0 (TELE) |
Размер экрана по диагонали | от 30" до 600" |
Объектив | Механизированный зум и фокус (объектив не входит в комплект) |
Мощность лампы | 430 Вт |
Срок службы лампы | 2000 ч. (Стандартный режим) 4000 ч. (Режим энергосбережения) |
Входные сигналы | Компьютер: IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+/ SXGA/ SXGA+/ WSXGA+/ UXGA/ WUXGA, MAC16" Компонентное видео: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60) Композитное видео: NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 |
Интерфейсы | 2 x HDMI (HDCP compliant), 1 x HDBaseT (RJ-45), 1 x Display Port, 1 x SDI, Компьютерный вход 1 - 15-штырьковый мини D-sub x 1, Видеовход: 1 x RCA connector Аудиовход: 2 (1 x 3,5мм стерео мини разъем, 1 x RCA разъем L/R) |
Управление | 9-штырьковый D-sub x 1 (RS-232 управление) |
Сетевые интерфейсы | Проводной: RJ45 jack x 1 Беспроводной: USB беспроводной адаптер (приобретается отдельно) |
Выходы сигналов | Выход монитора ПК: 15-pin mini D-sub x 1 Аудиовыход: 1 x 3.5mm stereo mini connector |
USB | 1 x USB type A (для подключения беспроводного адаптера) |
Питание | AC100-120В / AC220-240В, 50/60Гц |
Мощность | 560Вт |
Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 498 x 426 x 156 мм (без ножек) |
Масса | 11,1 кг (без объектива) |
Цвет | Белый |
Hitachi CP-WU8700
- Модель: Hitachi CP-WU8700
- Под заказ и В наличии
-
1 тг.