Высокоэффективная акустическая система EX600 был разработана для высококачественной мобильной аппаратуры и для турового использования. Обладая привлекательным и сдержанным дизайном, бескомпромиссным качеством используемых компонентов и уникальным звучанием, эта акустическая система является топовым представителем в сегменте компактных линейных массивов.
Описание
EX600 – это двухполосная акустическая система, подходящая как для стационарного, так и турового использования. Корпус оснащен 1-дюймовым компрессионным драйвером с катушкой 1,75", установленным на волновод, звуковое покрытие которого составляет 100° x 25° (Г x В). Средне- и низкочастотные диапазоны воспроизводятся шестью мощными 5-дюймовыми излучателями. EX600 - чрезвычайно универсальная система, которая подходит для стационарной установки в качестве ВЧ/СЧ-сателлитов. Корпус EX300 выполнен из 12-миллиметровой березовой фанеры, которая защищена черным текстурированным покрытием NOVA PolyCoat. Кабинет оборудован прочной передней сеткой с акустически прозрачным поролоном. Подключение акустической системы осуществляется посредством двух гнезд Speakon (NL4) - входа. Мощность составляет 800 Вт RMS, импеданс 4 Ом.
Усилитель
EX600 может использоваться как СЧ/ВЧ акустическая система в комбинации с активными сабвуферами EX315SUB и EX318SUB. Так же EX600 может работать в паре с усилителями, оснащенными цифровыми процессорами или нет, например, NOVA серий X или DXP (ВЧ-фильтер следует использовать, чтобы избежать повреждений при 100 Гц / Butterworth / 24 дБ). Однако вы можете использовать и другие профессиональные усилители с максимальной выходной мощностью 800 Вт при 4 Ом.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Артикул: | # 30080 |
|---|---|
| Тип системы: | 6 x 5", 2-х полосная акустическая система колонного типа |
| Частотный диапазон (-10 dB): | 100 Гц - 20 кГц |
| Частотная характеристика (±3 dB): | 110 Гц - 18 кГц |
| Звуковое покрытие: | 100° x 25° |
| ВЧ рупор: | Цилиндрический волновод с технологией HDO Highrange Device Optimizer |
| Тип кроссовера/фильтра: | Пассивный |
| Частота раздела: | 1.5 кГц |
| Мощность (Продолжительная** / Программная): | 800 Вт / 1600 Вт |
| Макс УЗД: | 133 дБ SPL пик |
| Чувствительность (1w/1m): | 100 дБ SPL |
| НЧ-излучатель: | 6 x NOVA 5/150EL-16, 1.5“ звуковая катушка |
| НЧ-импеданс: | 8 Ом (пассивный) |
| СЧ-излучатель: | нет |
| СЧ-импеданс: | нет |
| ВЧ-излучатель: | 1 x NOVA TPM4-1750, 1.75". PM4 |
| ВЧ-импеданс: | 8 Ом (пассивный) |
| Настройки фильтра: | Необходим внешний фильтр пропускания ВЧ 120 Гц/Butterworth/24 дБ |
| Тип корпуса: | Полнодиапазонная акустическая система, 12 мм, фанера |
| Подвес/крепление: | 35 мм разъем для стойки и 3 x M8 точки подвеса, 2 x точки крепления |
| Ручки для транспортировки: | 2 x встроенные ручки для транспортировки |
| Покрытие: | NOVA PolyCoat© |
| Защитная решетка: | Перфорированная сталь с черным порошковым покрытием и акустически прозрачным поролоном |
| Разъемы: | 1 x Neutrik© Speakon© NL4 1+/1- сигнал |
| Габариты (Ш x В x Г): | 150 мм x 1000 мм x 183 мм |
| Вес: | 17 кг |
| Аксессуары: | EMB600 |
| EFC1: | Соединитель (Article number |
| ETA1: | Крепление для подвеса на фермы (Article number # 30093) |
| EXC 1: | Рама для подвеса (Article number # 30106) |
| EB600: | Мягкий челон (Article number # 30090) |
| AWK: | Настенное крепление (Article number |
| ACK: | Адаптер для крепления (Article number |


