, панель стены 60inch lcd первоначально острого товарного сорта видео-, 16:9 острый -Si TFT-LCD
2, 700nits яркость, контраст 4000:1
3, разрешение 1366 x 768 HD физическое
4, качество только 3.5mm ультра узкое bezel.high, практически, хорошее влияние зрения.
5, богатые люди интерфейса сигнала --- RS232, HDMI, DVI, VGA, Pr Pb y, AV
6, блок стены HD видео---- Высокая яркость, сверхконтрастный, высокий gamut.
7, гибкая конструкция структуры ---легкая установка, раздвижная, произвольная комбинация
8, стабилизированное представление, соответствующий работать в течение длительного времени
2, 700nits яркость, контраст 4000:1
3, разрешение 1366 x 768 HD физическое
4, качество только 3.5mm ультра узкое bezel.high, практически, хорошее влияние зрения.
5, богатые люди интерфейса сигнала --- RS232, HDMI, DVI, VGA, Pr Pb y, AV
6, блок стены HD видео---- Высокая яркость, сверхконтрастный, высокий gamut.
7, гибкая конструкция структуры ---легкая установка, раздвижная, произвольная комбинация
8, стабилизированное представление, соответствующий работать в течение длительного времени
Спецификации
| 60" ОСТРЫЕ спецификации панели | ||||||||||
| Технология LCD | Острый -Si TFT-LCD | |||||||||
| Активная диагональ экрана | 60" | |||||||||
| Тангаж пиксела (WxH) | 0.630x0.630mm | |||||||||
| Зона активного дисплея (WxH) | 1328.8x747mm | |||||||||
| Размер панели (WxHxD) | 1335.9x754.2mm | |||||||||
| Ширина шатона | Итог: 6.3mm | |||||||||
| Коэффициент сжатия | 16:9 | |||||||||
| Физическое разрешение | 1366x768 | |||||||||
| Система Backight | WLED | |||||||||
| Яркость (nits) | 700cd/㎡ | |||||||||
| Контраст | 4000:1 (тип.) | |||||||||
| Угол наблюдения | H 178°|V 178° | |||||||||
| Цветы дисплея | 8Bit, 16.7M | |||||||||
| Обновленный тариф | 60Hz | |||||||||
| Время на ответ | <> | |||||||||
| Жизнь (hrs) | >60.000 (hrs) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 h | |||||||||
| Поверхность | Анти--слепимость | |||||||||
| Резервный расход энергии | <3w> | |||||||||
| Максимальный расход энергии | <> | |||||||||
| Электропитание | AC100~240V 50/60 HZ | |||||||||
| Охлаждать | Малошумные вентиляторы | |||||||||
| Тепловыделение | 819 BTU/h (максимальных) | |||||||||
| Емкость рабочего временени | 7x24x365hours | |||||||||
| Зона применения | Крытый/Semi напольный | |||||||||
| Работая температура | 0℃~50℃ | |||||||||
| Работая влажность | 0,85 | |||||||||
| Температура хранения | -20-65°C | -4-140°F | |||||||||
| Влажность хранения | 85% non-конденсируя | |||||||||

